Termos de Parcerias
Educação
Confira os dados das instituições:
| PORTAL DA TRANSPARENCIA – PARCERIA PÚBLICO PRIVADO | |||||||||
| Nos termos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, conforme alterações introduzidas pela Lei nº 15.001, de 16 de outubro de 2024 e em conformidade com o Marco Regulatório, conforme disposto no Artigo 11 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e sua alteração pela Lei nº 13.204, de 2015, a Sociedade Educação e Caridade – SEC firmou parceria Público Privado conforme segue: | |||||||||
| Sociedade Educação e Caridade – Colégio Dom Feliciano, Gravataí, RS (CNPJ: 92.812.049/0008-33) | |||||||||
| Órgão | Objeto/Finalidade | Nº Aten.l | Nº Termo | Data Inicial | Data Final | Status Atual | Valor Total | Valor recebido em 2024 | Prestação de Contas |
| Secretaria Municipal de Educação de Gravataí, RS CNPJ nº 87.890.992/0001-58 | Cessão de sete (7) professores, sendo que tem (40h) | 15 alunos gratuitos | Portaria (206), firmado em | 11/01/2024 | 24/12/2024 | encerrado | R$ 277.727,00 | R$ 277.727,00 | Concluída |
| Portaria 2017, firmado em | 11/01/2024 | 24/12/2024 | encerrado | Concluída | |||||
| Portaria 270, firmado em | 15/01/2024 | 24/12/2024 | encerrado | Concluída | |||||
| Conferido pelo Decreto nº 15.872/2017 de acordo com a Lei Municipal nº 1.477/99 | |||||||||
| Total recebido | R$ 277.727,00 | R$ 277.727,00 | |||||||
| Sociedade Educação e Caridade – Escola Imaculada Conceição, Dois Irmãos, RS (CNPJ: 92.812.049/0012-10) | |||||||||
| Órgão | Objeto/Finalidade | Nº Aten.l | Nº Termo | Data Inicial | Data Final | Status Atual | Valor Total | Valor recebido em 2024 | Prestação de Contas |
| Município de Dois Irmãos, RS – CNPJ nº 88.254.891/0001-53 | Custeio de um instrutor para a banda do “Projeto Prefeitura de Dois Irmãos Banda Marcial”, oferecendo as crianças e adolescentes da comunidade escolar a oportunidade de lidar com a música em seus aspectos ritmicos, melódicos, harmônicos, formais, expressivos, através da execução de instrumentos tradicionais | alunos matriculados | Termo de Fomento nº 89/2024, Inexibilidade nº 26/2024 – Fundamentado na Lei federal nº 13.019/2014 e na lei municipal nº 5.337/2024 | 28/02/2024 | 13/12/2024 | encerrado | R$ 13.200,00 | R$ 13.200,00 | Concluída |
| Custeio do instrutor do “Projeto Idoso Digital, oferecendo atividades junto a aparelhos tecnológicos (celulares e computadores) para o público de 40 idosos divididos em duas turmas (manhã e tarde). | 40 idosos | Termo de Fomento nº 163/2024, Inegibilidade nº 47/2024 – Lei federal nº 13.019/2014 e na lei municipal nº 5.337/2024 | 07/05/2024 | encerrado | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | Concluída | ||
| Total recebido | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | |||||||
| Sociedade Educação e Caridade – Escola Nossa Senhora Aparecida, Iporã, Paraná (CNPJ: 92.812.049/0066-02) | |||||||||
| Órgão | Objeto/Finalidade | Nº Aten.l | Nº Termo | Data Inicial | Data Final | Status Atual | Valor Total Mensal | Valor recebido em 2024 | Prestação de Contas |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Iporã, Paraná – CNPJ nº 75.738.484/0001-70 | Repasse do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a alimentação escolar | Ofício nº 050/2023 | 10/04/2023 | encerrado | R$ 5.006,20 | R$ 56.183,40 | Concluída | ||
| Ofício nº 097/2024 | 18/09/2024 | em execussão | R$ 5.285,00 | Em andamento | |||||
| Total recebido | R$ 56.183,40 | ||||||||
Convênios, Termo de Parceria e/ou Fomento