| 01 | Sexta-feira | 01 a 05 Capítulo Provincial – Educandario S. José – SP |
| 02 | Sábado | |
| 03 | Domingo | |
| 04 | Segunda-feira | |
| 05 | Terça-feira | |
| 06 | Quarta-feira | |
| 07 | Quinta-feira | |
| 08 | Sexta-feira | |
| 09 | Sábado | |
| 10 | Domingo | |
| 11 | Segunda-feira | Assembleia / Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA Entrega do ciclo operacional |
| 12 | Terça-feira | Nossa Senhora de Guadalupe – Padroeira da Província-ICM |
| 13 | Quarta-feira | |
| 14 | Quinta-feira |
| 15 | Sexta-feira | |
| 16 | Sábado | |
| 17 | Domingo | |
| 18 | Segunda-feira | Assembleia / Conselho Municipal da assistência Social – CMAS |
| 19 | Terça-feira | |
| 20 | Quarta-feira | |
| 21 | Quinta-feira | Celebração de natal com os assistidos |
| 22 | Sexta-feira | Confraternização colaboradores |
| 23 | Sábado | |
| 24 | Domingo | |
| 25 | Segunda-feira | Natal – feriado |
| 26 | Terça-feira | Formação com os colaboradores |
| 27 | Quarta-feira | Formação com os colaboradores |
| 28 | Quinta-feira | Formação com os colaboradores |
| 29 | Sexta-feira | Formação com os colaboradores |
| 30 | Sábado | |
| 31 | Domingo |
https://redeicm.org.br/institutocoracaodemaria/wp-content/uploads/sites/14/2026/02/calendario-2026-2.docx
